| Номинальная потребляемая мощность | 800 W |
| Impact energy | 2,7 J |
| Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.000 уд/мин |
| Номинальное число оборотов | 0 – 900 об/мин |
| Вес | 2,8 кг |
| Длина | 377 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Высота | 210 мм |
| Патрон для инструмента | SDS-plus |
| Диапазон сверления | |
|---|---|
| Диам. отверстия в бетоне, буры | 4 – 26 мм |
| Опт. диапазон прим., буры | 8 – 16 мм |
| Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 68 мм |
| Макс. диам. отверстия в стали | 13 мм |
| Макс. диам. отверстия в древесине | 30 мм |